CERTIFICADO
La Secretaria Ejecutiva que suscribe, CERTIFICA que en la Sesión Ordinaria Nº 545, de fecha 17 de Enero del 2013, el CONSEJO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO, adoptó el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 5863
Se acuerda aprobar la propuesta de priorización de recursos IRAL FOSIS para el año 2013, por la suma de $484.847.400.- la que se distribuye mediante la modalidad de inversión regional de asignación local, (IRAL) conforme al siguiente desglose:
| PROVINCIA | COMUNA | INVERSION IRAL $ | %COMUNAL | %PROVINCIAL |
| ELQUI | Andacollo | 20.267.400 | 4 | 39 |
| Coquimbo | 46.900.000 | 10 | ||
| La Higuera | 39.810.000 | 8 | ||
| La Serena | 46.900.000 | 10 | ||
| Paihuano | 7.600.000 | 2 | ||
| Vicuña | 27.580.000 | 6 | ||
| LIMARI | Combarbala | 21.580.000 | 4 | 34 |
| Monte Patria | 36.360.000 | 7 | ||
| Ovalle | 48.900.000 | 10 | ||
| Punitaqui | 38.930.000 | 8 | ||
| Rio Hurtado | 19.600.000 | 4 | ||
| Choapa | Canela | 28.340.000 | 6 | 27 |
| Illapel | 36.090.000 | 7 | ||
| Los Vilos | 38.640.000 | 8 | ||
| Salamanca | 27.350.000 | 6 | ||
| TOTAL | 484.847.400 |
Desglosado en las siguientes líneas:
Línea Habilitación Social - Acción 100% IRAL
| COMUNA | INVERSION | COBERTURA |
| PROVINCIA DE ELQUI | ||
| Andacollo | 11.147.400 | 40 |
| Coquimbo | 16.500.000 | 25 |
| La Higuera | 24.210.000 | 65 |
| La Serena | 16.500.000 | 25 |
| Vicuña | 10.460.000 | 40 |
| TOTAL PROVINCIAL | 78.817.400 | 195 |
| PROVINCIA LIMARI | ||
| Combarbalá | 12.460.000 | 50 |
| Monte Patria | 24.960.000 | 50 |
| Ovalle | 18.500.000 | 40 |
| Punitaqui | 24.210.000 | 60 |
| Río Hurtado | 4.000.000 | 30 |
| TOTAL PROVINCIAL | 84.130.000 | 230 |
| PROVINCIA CHOAPA | ||
| Canela | 10.460.000 | 35 |
| Illapel | 10.250.000 | 30 |
| Los Vilos | 20.000.000 | 40 |
| Salamanca | 16.710.000 | 35 |
| TOTAL PROVINCIAL | 57.420.000 | 140 |
| TOTAL REGIONAL | 220.367.400 | 565 |
Línea Emprendemiento - Yo Emprendo - IRAL 60%
| COMUNA | INVERSION | COBERTURA |
| PROVINCIA ELQUI | ||
| la Higuera | 15.600.000 | 15 |
| Andacollo | 9.120.000 | 12 |
| La Serena | 30.400.000 | 40 |
| Coquimbo | 30.400.000 | 40 |
| Paihuano | 7.600.000 | 10 |
| Vicuña | 17.120.000 | 17 |
| TOTAL PROVINCIA | 110.240.000 | 134 |
| PROVINCIA LIMARI | ||
| Río Hurtado | 15.600.000 | 15 |
| Punitaqui | 14.720.000 | 15 |
| Combarbalá | 9.120.000 | 12 |
| Ovalle | 30.400.000 | 40 |
| Monte Patria | 11.400.000 | 15 |
| TOTAL PROVINCIAL | 81.240.000 | 97 |
| PROVINCIA CHOAPA | ||
| Los Vilos | 18.640.000 | 19 |
| Illapel | 25.840.000 | 34 |
| Canela | 17.880.000 | 18 |
| Salamanca | 10.640.000 | 14 |
| TOTAL PROVINCIAL | 73.000.000 | 85 |
| TOTAL REGIONAL | 264.480.000 | 316 |
El Consejero Sergio Llanos Huerta se inhabilita de votar.
El presente acuerdo ha sido adoptado por 14 voto(s) a favor del(los) consejero(s) asistente(s): Sr(s). Agapito Santander Marín, Alfredo Villagrán Tapia, Eduardo Alcayaga Cortés, Federico Arcos Artal, Fernando Joo Silva, José Montoya Angel, Miguel Angel Rebolledo González, Miguel Bauza Fredes, Nathan Trigo González, Pablo Muñoz Pinto, Raúl Godoy Barraza, René Olivarez Cortés, Teodoro Aguirre Alvarez, Washington Altamirano Tapia El(Los) consejero(s) Sr(s). Reinaldo Villalobos Pellegrini no asiste(n) a la sesión.

www.gorecoquimbo.gob.cl - www.corecoquimbo.cl